ÇEMAŞ DÖKÜM VE DOĞAN BURDA DERGİ HİSSELERİNİN BRÜT TAKASI YARIN BİTİYOR…
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/brut-takas-uygulamasi
BRÜT TAKASA TABİ PAYLAR:
No | Şirket Unvanı | İşlem Kodu | Brüt Takas Uygulamasının Başlangıç Tarihi(Seans öncesiitibariyle) | Brüt Takas Uygulamasının Sona Erme Tarihi(Seans sonuitibariyle) |
1 – | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | ADESE.E | 14/11/2018 | 28/11/2018 |
2 – | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. | AVOD.E | 16/11/2018 | 11/12/2018 |
3 – | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | CEMAS.E | 15/11/2018 | 29/11/2018 |
4 – | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | DOBUR.E | 15/11/2018 | 29/11/2018 |
5 – | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | DURDO.E | 14/11/2018 | 28/11/2018 |
6 – | İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | IZTAR.E | 02/11/2018 | 30/11/2018 |
7 – | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | KLNMA.E | 16/10/2018 | 16/01/2019 |
8 – | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | MMCAS.E | 05/08/2013 | —— |
9 – | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
Son yorumlar