Bildirim İçeriği | |
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | 5 Yıldızlı Tatil Köyü Otel Bina ve Demirbaşları |
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Kargıcak Alanya / Antalya – 131.724,71 m2 |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01/08/2018 |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Onay Vermiştir |
Toplam Satış Bedeli | 332.031.596 TL |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | %31 |
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | %1328 |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %82 |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | %90 |
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | %74 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %655 |
Satış Koşulları | Peşin (Cash) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 30.03.2021 |
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Şirketimizin Otel işletmeciliği Faaliyeti Sona Ermiş, Enerji ve İnşaat faaliyetleri devam etmektedir. |
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | 290.208.242,85 |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | Henüz bir karar alınmamıştır. |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Henüz bir karar alınmamıştır. |
Karşı Taraf | Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | Ticari |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | – |
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | 14.01.2020 Tarihinde Ayrılma Hakkı Gündemi ile gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yatırımcılarımıza 3,6212 TL fiyattan ayrılma hakkı tanınmıştır. Toplantıda hiçbir paydaş red oyu kullanmamıştır. |
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Pazarlık Yöntemi |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Satış Koşulları Pazarlık Usulü Belirlenmiştir. |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | – |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Açıklamalar | |
23.01.2021 Tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan oteli Utopia World Hotel’ in Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. ‘ ne satış sürecinde tapu devir işlemlerinin başlatıldığı kamuoyuna duyurulmuştu. 30.03.2021 tarihi itibariyle tapu devri işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır. İlgili satış işlemi Önemli Nitelikte İşlem kapsamında olduğu için 14.01.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yatırımcılarımıza 3,6212 TL fiyattan ayrılma hakkı tanınmış olup, toplantıya katılan hiçbir yatırımcı gündem maddesine red oyu kullanmamıştır. Satış işlemi sonucu, Utopia World Hotel’ den dolayı şirketimizin bilançosunda yer alan uzun dönem Avro cinsi yatırım kredisi tutarı alıcıya devredilecek olup kalan bakiye peşin tahsil edilecektir. Satış sonucu oluşan karın %50 si Gayrimenkul Satış Kazancı İstinasına tabidir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. |
bud.org.tr
Son yorumlar