Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 29 Eylül haftasında 1 milyar 254 milyon lira düştü. Böylece atılan adımlara rağmen KKM hesaplarındaki düşüş hızı yavaşlamaya devam etti
Kur korumalı mevduatta (KKM) Merkez Bankası’nın attığı adımlar sonrası düşüş sürse de düşüş hızında kayda değer bir gerileme yaşandı.
BDDK 29 Eylül haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 303 milyar 175 milyon lira oldu.
29 Eylül haftasında KKM hesaplarında 1 milyar 254 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarında ilk kez 6 hafta üst üste düşüş kaydedildi.
Tarih | KKM (milyon TL) | Değişim (milyon TL) |
29.09.2023 | 3.303.175 | -1.254 |
22.09.2023 | 3.304.429 | -2.131 |
15.09.2023 | 3.306.560 | -26.046 |
8.09.2023 | 3.332.606 | -15.719 |
1.09.2023 | 3.348.325 | -20.327 |
25.08.2023 | 3.368.652 | -39.296 |
18.08.2023 | 3.407.948 | 50.240 |
11.08.2023 | 3.357.708 | 75.337 |
4.08.2023 | 3.282.371 | 149.903 |
28.07.2023 | 3.132.468 | 58.563 |
21.07.2023 | 3.073.905 | 111.630 |
14.07.2023 | 2.962.275 | 115.600 |
7.07.2023 | 2.846.675 | 107.281 |
27.06.2023 | 2.739.394 | 19.786 |
23.06.2023 | 2.719.608 | 91.296 |
16.06.2023 | 2.628.312 | 52.309 |
9.06.2023 | 2.576.003 | 42.396 |
2.06.2023 | 2.533.607 | 34.880 |
26.05.2023 | 2.498.727 | 100.558 |
18.05.2023 | 2.398.169 | 51.414 |
12.05.2023 | 2.346.755 | 143.631 |
5.05.2023 | 2.203.124 | 85.534 |
28.04.2023 | 2.117.590 | 137.798 |
20.04.2023 | 1.979.792 | 89.208 |
14.04.2023 | 1.890.584 | 113.754 |
7.04.2023 | 1.776.830 | 75.767 |
31.03.2023 | 1.701.063 | 28.230 |
24.03.2023 | 1.672.833 | 33.072 |
17.03.2023 | 1.639.761 | 36.344 |
10.03.2023 | 1.603.417 | 26.227 |
3.03.2023 | 1.577.190 | 25.365 |
24.02.2023 | 1.551.825 | 51.973 |
17.02.2023 | 1.499.852 | 16.434 |
10.02.2023 | 1.483.418 | 27.682 |
3.02.2023 | 1.455.736 | 48.892 |
27.01.2023 | 1.406.844 | 21.199 |
20.01.2023 | 1.385.645 | 12.231 |
13.01.2023 | 1.373.414 | 3.405 |
6.01.2023 | 1.370.009 | -45.293 |
22 Eylül haftasında KKM hesaplarında 2 milyar 131 milyon liralık, 15 Eylül haftasında ise 26 milyar 46 milyon liralık düşüş yaşanmıştı. Önceki 3 haftada ise sırasıyla 15 milyar 719 milyon lira, 20 milyar 327 milyon lira, 39 milyar 296 milyon liralık düşüşler kaydedilmişti.
REKLAM
İLK ADIM AĞUSTOS’TA ATILDI
Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM’yi azaltacak düzenlemeye gitti.
Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası’nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.
Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.
ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI
14 Eylül’de ise Resmi Gazete’de yayımlanan kararla KKM’de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.
REKLAM
TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25’e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.
Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15’ti.
Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM’de uzun vade öne çıkarılacak.
Son yorumlar