Cari işlemler dengesi, kasım ayında piyasa beklentisinin üzerinde 520 milyon dolar açık verdi. Temmuz ayından bu yana ‘fazla’ veren ödemeler dengesi, böylece 4 aylık aranın ardından yeniden ‘açık’ pozisyonuna geçti.
DÜNYA ONLINE
İthalattaki düşüşün de etkisiyle Temmuz-Ekim döneminde ‘fazla’ veren Türkiye’nin cari işlemler hesabı, kasım ayı itibariyle yeniden ‘açık’ pozisyonuna döndü. Kasım ayında 400 milyon dolar açık vermesi beklenen cari işlemler dengesinde 520 milyon dolar açık oluştu. Yıllık cari işlemler dengesi, kademeli azalışla birlikte fazla vermeye devam ederken, 12 aylık cari işlemler fazlası kasım ayı itibariyle 4,3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara geriledi. Öte yandan ödemeler dengesi Ocak-Kasım döneminde 4.25 milyar fazla verdi.
Kasım ayındaki ‘açık’ta, turizm etkisinin azalması ve dış ticaret açığındaki genişleme rol oynadı. 2018 yılının kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kalemi 2019 kasımında 1 milyar 111 milyon dolar açık verdi.
Turizm gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre kasımda yüzde 14,6 artış yaşanmasına rağmen, turizm dışı hizmet kalemlerindeki zayıflıklar hizmet gelirlerinde nette yüzde 4,2 azalışa yol açtı.
Hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar azalarak 129 milyon dolara geriledi
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının kasım ayına göre 177 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolar oldu.
Doğrudan yatırımlara 236 milyon dolar giriş oldu
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 50 milyon dolar net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 151 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili kasımda bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Aynı dönemde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 214 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 616 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili kasımda genel hükümet 25 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 26 milyon dolarlık, diğer sektörler 22 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde ise kasımda 743 milyon dolar net artış gözlendi.
Net hata noksan 1.85 milyar dolar açık verdi
Bu arada kaynağı belirsiz para giriş/çıkışı olarak nitelendirilen net hata noksan kalemi, kasımda aylık bazda 1.85 milyar dolar eksi verirken, Ocak-Kasım dönemi 687 milyon dolar fazlada.
2018 Ocak-Kasım | 2019 Kasım | 2019 Ocak-Kasım |
|||||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -25.632 | -518 | 4.249 | |||
1. | İhracat | 160.348 | 16.131 | 166.572 | |||
2. | İthalat | 200.494 | 17.242 | 181.709 | |||
Mal Dengesi | -40.146 | -1.111 | -15.137 | ||||
3. | Hizmet Gelirleri | 45.655 | 3.456 | 50.016 | |||
4. | Hizmet Giderleri | 20.938 | 1.855 | 20.127 | |||
Mal ve Hizmet Dengesi | -15.429 | 490 | 14.752 | ||||
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 5.516 | 461 | 5.507 | |||
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 16.447 | 1.598 | 16.910 | |||
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -26.360 | -647 | 3.349 | ||||
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 728 | 129 | 900 | |||
B. | SERMAYE HESABI | 63 | -1 | 21 | |||
C. | FİNANS HESABI | 2.250 | -3.115 | -1.906 | |||
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 3.279 | 237 | 2.557 | |||
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 11.820 | 473 | 7.579 | |||
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 2.312 | -373 | 3.307 | |||
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.142 | 1.677 | 3.066 | |||
11.1. | Hisse Senetleri | -1.051 | 255 | 317 | |||
11.2. | Borç Senetleri | 2.193 | 1.422 | 2.749 | |||
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 12.622 | 1.025 | 10.225 | |||
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 | |||
12.2. | Genel Hükümet | 6 | 0 | 2 | |||
12.3. | Bankalar | 9.463 | -168 | 5.540 | |||
12.4. | Diğer Sektörler | 3.153 | 1.193 | 4.683 | |||
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 3.001 | 1.854 | 7.350 | |||
13.1. | Merkez Bankası | 4.864 | -3 | 542 | |||
13.2. | Genel Hükümet | -773 | 25 | -1.038 | |||
13.3. | Bankalar | -10.086 | 736 | -2.007 | |||
13.4. | Diğer Sektörler | 8.996 | 1.096 | 9.853 | |||
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -27.819 | 2.596 | 6.176 | ||||
D. | NET HATA VE NOKSAN | 16.582 | -1.853 | 687 | |||
GENEL DENGE | 11.237 | -743 | -6.863 | ||||
E. | REZERV VARLIKLAR | -11.237 | 743 | 6.863 | |||
14. | Resmi Rezervler | -11.237 | 743 | 6.863 | |||
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
DÜNYA
Son yorumlar