BRÜT TAKASA TABİ PAYLAR:
No | Şirket Unvanı | İşlem Kodu | Brüt Takas Uygulamasının Başlangıç Tarihi
(Seans öncesiitibariyle) |
Brüt Takas Uygulamasının Sona Erme Tarihi
(Seans sonuitibariyle) |
1 – | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. | AVOD.E | 16/11/2018 | 11/12/2018 |
2 – | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | CEMAS.E | 15/11/2018 | 29/11/2018 |
3 – | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | DOBUR.E | 15/11/2018 | 29/11/2018 |
4 – | İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | IZTAR.E | 02/11/2018 | 30/11/2018 |
5 – | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | KLNMA.E | 16/10/2018 | 16/01/2019 |
6 – | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | MMCAS.E | 05/08/2013 | —— |
7 – | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | PARSN.E | 22/11/2018 | 06/12/2018 |
8 – | TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TACTR.E | 29/11/2018 | 13/12/2018 |
Son yorumlar