BRÜT TAKASA TABİ PAYLAR:
No | Şirket Unvanı | İşlem Kodu | Brüt Takas Uygulamasının Başlangıç Tarihi
(Seans öncesiitibariyle) |
Brüt Takas Uygulamasının Sona Erme Tarihi
(Seans sonuitibariyle) |
1 – | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. | AVOD.E | 16/11/2018 | 11/12/2018 |
2 – | DENİZBANK A.Ş. | DENIZ.E | 03/12/2018 | 17/12/2018 |
3 – | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | KLNMA.E | 16/10/2018 | 16/01/2019 |
4 – | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | MMCAS.E | 05/08/2013 | —— |
5 – | NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | NIBAS.E | 03/12/2018 | 17/12/2018 |
6 – | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | PARSN.E | 22/11/2018 | 06/12/2018 |
7 – | RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | RODRG.E | 06/12/2018 | 20/12/2018 |
8 – | TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TACTR.E | 29/11/2018 | 13/12/2018 |
Son yorumlar